Ledger index · 账本目录
账本目录:43 篇,按科目分开记
这里是 FeeRevo 的全部条目。每一篇只回答一个能算出数字的问题:这笔钱怎么收、收多少、怎么少付一点。费率类讲明码标价的部分,隐性成本类讲滑点、点差、资金费和提币费这几笔。
§01费率11 条
平台明码标价的那部分:现货、合约、各档 VIP 分别怎么收,以及挂单与吃单的差别在哪一档才出现。
| No. | 条目 | 类别 | 更新 |
|---|---|---|---|
| No.002 | 币安手续费怎么算:六类成本一张账单摊开 | 费率 | 2026-08-27 |
| No.006 | 币安挂单和吃单其实一个价,挂着不省钱 | 费率 | 2026-08-27 |
| No.008 | 币安 VIP 等级看两个条件,缺一个都不升 | 费率 | 2026-08-23 |
| No.014 | 现货和合约谁更省手续费,临界点是 2 倍杠杆 | 费率 | 2026-08-23 |
| No.023 | 币安 bStocks 不是股票,费用却按现货收 | 费率 | 2026-08-23 |
| No.027 | 自己对一次账:数字和你以为的为什么对不上 | 费率 | 2026-09-02 |
| No.031 | 资金费率年化怎么算,减完成本还剩多少 | 费率 | 2026-09-02 |
| No.032 | 0.1%、10bp、万分之十:同一个费率的三种说法 | 费率 | 2026-09-02 |
| No.036 | 回测里手续费和滑点填多少才不骗自己 | 费率 | 2026-09-02 |
| No.041 | 币安期权交易手续费每张最多收成交价的 10% | 费率 | 2026-10-01 |
| No.043 | 币安币本位合约手续费怎么算、开平仓各扣多少 | 费率 | 2026-10-17 |
§02省钱6 条
能把账单压下去的手段:BNB 抵扣、VIP 档位、邀请码减免,以及它们叠加时的乘法关系。
| No. | 条目 | 类别 | 更新 |
|---|---|---|---|
| No.003 | 币安省手续费的几层,叠起来是乘法不是加法 | 省钱 | 2026-08-23 |
| No.007 | 币安 BNB 抵扣怎么开、能省多少、值不值 | 省钱 | 2026-08-23 |
| No.009 | 借币凑 BNB 冲 VIP,先算这三个数 | 省钱 | 2026-08-23 |
| No.018 | 币安站内转账不收手续费:转给另一个币安账户怎么做 | 省钱 | 2026-08-23 |
| No.025 | 币安小额资产兑换 BNB,先算折损再点确认 | 省钱 | 2026-08-27 |
| No.033 | 一年交易多少次,手续费吃掉几个点 | 省钱 | 2026-09-02 |
§03隐性成本22 条
滑点、点差、资金费与提币费:哪些在提币页和资金流水里看得到,哪些要自己算。
| No. | 条目 | 类别 | 更新 |
|---|---|---|---|
| No.004 | 币安提币费怎么看:到账金额、网络费与最低数量 | 隐性成本 | 2026-10-06 |
| No.005 | 币安合约 10 倍杠杆,手续费是现货的五倍 | 隐性成本 | 2026-08-23 |
| No.013 | 币安资金费率一天扣三次,有的合约扣六次 | 隐性成本 | 2026-08-23 |
| No.015 | 在币安下市价单,到底比限价单贵多少 | 隐性成本 | 2026-08-23 |
| No.016 | 币安 USDT 提币,2026 年 TRC20 已不是最便宜 | 隐性成本 | 2026-10-06 |
| No.017 | 币安小额提币,攒到多少再提才不亏 | 隐性成本 | 2026-10-06 |
| No.019 | 币安 C2C 免手续费,真正的钱在报价里 | 隐性成本 | 2026-08-23 |
| No.020 | 币安闪兑不收手续费,点差才是你付的价 | 隐性成本 | 2026-08-23 |
| No.021 | 币安用信用卡买币,贵在发卡行那一层 | 隐性成本 | 2026-08-23 |
| No.022 | 币安理财 0 手续费,真正的成本是锁住的东西 | 隐性成本 | 2026-08-23 |
| No.024 | 手续费决定你的币安网格最多能切多少格 | 隐性成本 | 2026-08-27 |
| No.026 | 持仓成本怎么算:先进先出和加权平均差在哪 | 隐性成本 | 2026-09-02 |
| No.028 | 机会成本:钱在等待的时候也在付费 | 隐性成本 | 2026-09-02 |
| No.029 | 亏损回本要涨多少:算上手续费还差一截 | 隐性成本 | 2026-09-02 |
| No.030 | 搬砖套利:价差要多大才够覆盖成本 | 隐性成本 | 2026-10-06 |
| No.034 | 自动定投的真实成本:默认按吃单价成交 | 隐性成本 | 2026-09-02 |
| No.035 | 本金越小成本占比越高:三类费用不同走向 | 隐性成本 | 2026-09-02 |
| No.037 | 币安杠杆借币利息怎么算:首笔按秒计,之后每个整点收一次 | 隐性成本 | 2026-09-16 |
| No.038 | 币安跟单分润怎么算:分润、手续费和滑点三笔账 | 隐性成本 | 2026-09-17 |
| No.039 | 币安合约强平清算费怎么算:按名义价值收,BTCUSDT 为 1.25% | 隐性成本 | 2026-09-18 |
| No.040 | 质押借币利息怎么算:每分钟计一次,利息滚进欠款 | 隐性成本 | 2026-09-23 |
| No.042 | 同一笔钱标 6% 还是 6.17%:APR 与 APY 的区别和换算 | 隐性成本 | 2026-10-08 |
§04开户4 条
开户当下那几分钟决定的事:邀请码填在哪一步、补填的可能性、返现怎么查、新手券的真实边界。
| No. | 条目 | 类别 | 更新 |
|---|---|---|---|
| No.001 | 币安注册教程 2026:邀请码填在哪一步 | 开户 | 2026-08-23 |
| No.010 | 币安注册后还能补填邀请码吗 | 开户 | 2026-08-23 |
| No.011 | 币安返现查不到,先看推荐关系在不在 | 开户 | 2026-08-23 |
| No.012 | 币安新手礼包发的是券,不是现金 | 开户 | 2026-08-23 |
条目会随平台费率调整而更新,更新日期见每行右侧;改动记录见更正记录。本站与 Binance(币安)没有隶属关系,也不是它的官方网站;本站含推广链接,详见商业披露。