Subject 01 · 费率
费率科目:币安每一档手续费到底怎么收
先弄清该付多少,再谈怎么少付。顺序反过来的人,省下的多半是错觉。
收在这里的,都是平台写在费率页上的明码标价。普通用户现货挂单吃单同价约 0.100%、开 BNB 抵扣约 0.075%、合约按名义价值另算一套,VIP 要两个条件同时满足才升档。下面每篇都把对应那张官方表的读法拆开,并标了查证年月——费率会变,读法不会。
| No. | 条目 | 类别 | 更新 |
|---|---|---|---|
| No.002 | 币安手续费怎么算:六类成本一张账单摊开 | 费率 | 2026-08-27 |
| No.006 | 币安挂单和吃单其实一个价,挂着不省钱 | 费率 | 2026-08-27 |
| No.008 | 币安 VIP 等级看两个条件,缺一个都不升 | 费率 | 2026-08-23 |
| No.014 | 现货和合约谁更省手续费,临界点是 2 倍杠杆 | 费率 | 2026-08-23 |
| No.023 | 币安 bStocks 不是股票,费用却按现货收 | 费率 | 2026-08-23 |
| No.027 | 自己对一次账:数字和你以为的为什么对不上 | 费率 | 2026-09-02 |
| No.031 | 资金费率年化怎么算,减完成本还剩多少 | 费率 | 2026-09-02 |
| No.032 | 0.1%、10bp、万分之十:同一个费率的三种说法 | 费率 | 2026-09-02 |
| No.036 | 回测里手续费和滑点填多少才不骗自己 | 费率 | 2026-09-02 |
条目会随平台费率调整而更新,更新日期见每行右侧;改动记录见更正记录。本站与 Binance(币安)没有隶属关系,也不是它的官方网站;本站含推广链接,详见商业披露。